AY McDonald

 
 

C900 PVC - Two Part Bolted and Hinged - FNPT Thread

Pricing and Information is subject to change. Contact Factory to confirm current information.
Designed for use on PVC pipe, and provide full circle support without cracking or distorting the pipe. The pressure capabilities equal, but do not exceed the working pressure rating of the PVC pipe up to 200 PSIG.

saddles.jpg
Series: 3806
Series Description: For Cast Iron O.D. PVC Pipe (AWWA C-900)
FNPT Tap
Model No. and Size Product Description List Price (each) Units Per Carton Carton WT-lbs
3806 4X3/4 Saddle(4.80) - C900 O.D. X FNPT $50.42 10 23.00
3806 4X1 Saddle(4.80) - C900 O.D. X FNPT $50.42 10 24.00
3806 4X1 1/2 Saddle(4.80) - C900 O.D. X FNPT $126.18 10 32.00
3806 4X2 Saddle(4.80) - C900 O.D. X FNPT $126.18 10 33.00
3806 6X3/4 Saddle(6.90) - C900 O.D. X FNPT $68.90 10 29.00
3806 6X1 Saddle(6.90) - C900 O.D. X FNPT $68.90 10 30.00
3806 6X1 1/2 Saddle(6.90) - C900 O.D. X FNPT $130.00 10 37.00
3806 6X2 Saddle (6.90) - C900 O.D. X FNPT $130.00 10 40.00
3806 8X3/4 Saddle(9.05) - C900 O.D. X FNPT $96.43 6 25.00
3806 8X1 Saddle(9.05) - C900 O.D. X FNPT $96.43 6 25.00
3806 8X1 1/2 Saddle(9.05) - C900 O.D. X FNPT $148.43 6 37.00
3806 8X2 Saddle(9.05) - C900 O.D. X FNPT $148.43 6 35.00
3806 10X3/4 Saddle(11.10) - C900 O.D. X FNPT $260.60 3 27.00
3806 10X1 Saddle(11.10) - C900 O.D. X FNPT $260.60 3 29.00
3806 10X1 1/2 Saddle(11.10) - C900 O.D. X FNPT $260.60 3 34.00
3806 10X2 Saddle(11.10) - C900 O.D. X FNPT $260.60 3 32.00
3806 12X3/4 Saddle(13.20) - C900 O.D. X FNPT $280.73 3 33.00
3806 12X1 Saddle(13.20) - C900 O.D. X FNPT $280.73 3 31.00
3806 12X1 1/2 Saddle(13.20) - C900 O.D. X FNPT $280.73 3 38.00
3806 12X2 Saddle(13.20) - C900 O.D. X FNPT $280.73 3 36.00
 
 
SSsingle-3835-3836.jpg
Series: 3836
Series Description: NPT Stainless Steel Single Strap Saddle-C900
Model No. and Size Product Description List Price (each) Units Per Carton Carton WT-lbs
3836 4 x 3/4 SS Single Strap - C900 X FNPT $84.07 8 29.00
3836 4 x 1 SS Single Strap - C900 X FNPT $84.07 8 29.00
3836 6 x 3/4 SS Single Strap - C900 X FNPT $102.29 8 32.00
3836 6 x 1 SS Single Strap - C900 X FNPT $102.29 8 33.00
3836 8 x 3/4 SS Single Strap - C900 X FNPT $130.37 8 39.00
3836 8 x 1 SS Single Strap - C900 X FNPT $130.37 8 38.00
3836 10 x 3/4 SS Single Strap - C900 X FNPT $170.56 6 33.00
3836 10 x 1 SS Single Strap - C900 X FNPT $170.56 6 32.00
3836 12 x 3/4 SS Single Strap - C900 X FNPT $181.70 6 38.00
3836 12 x 1 SS Single Strap - C900 X FNPT $181.70 6 37.00
 
 
stlssaddle.jpg
Series: 3846 Stainess Steel Strap Saddles
Series Description: For Cast Iron O.D. PVC Pipe (AWWA C-900)
FNPT Tap
Model No. and Size Product Description List Price (each) Units Per Carton Carton WT-lbs
3846 4X3/4 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $152.54 5 31.00
3846 4X1 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $152.54 5 30.00
3846 4X1 1/2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $177.90 5 37.00
3846 4X2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $183.96 5 36.00
3846 6X3/4 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $179.63 5 36.00
3846 6X1 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $179.63 5 35.00
3846 6X1 1/2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $205.39 5 42.00
3846 6X2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $214.39 5 40.00
3846 8X3/4 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $222.38 5 40.00
3846 8X1 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $222.38 5 40.00
3846 8X1 1/2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $234.05 4 37.00
3846 8X2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $242.07 4 36.00
3846 10X3/4 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $275.46 3 29.00
3846 10X1 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $275.46 3 28.00
3846 10X1 1/2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $302.53 3 32.00
3846 10X2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $308.62 3 31.00
3846 12X3/4 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $306.28 3 32.00
3846 12X1 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $306.28 3 32.00
3846 12X1 1/2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $345.40 3 36.00
3846 12X2 SS Strap SADDLE-C900 O.D. X FNPT $351.73 3 35.00
 
 
SSdouble-3855-3856.jpg
Series: 3856
Series Description: NPT Stainless Steel Double Strap Saddles-C900
Model No. and Size Product Description List Price (each) Units Per Carton Carton WT-lbs
3856 4X3/4 SS Double Strap - C900 X FNPT $152.54 5 31.00
3856 4X1 SS Double Strap - C900 X FNPT $152.54 5 31.00
3856 4X1 1/2 SS Double Strap - C900 X FNPT $177.90 5 37.00
3856 4X2 SS Double Strap - C900 X FNPT $183.96 5 37.00
3856 6X3/4 SS Double Strap - C900 X FNPT $179.63 5 36.00
3856 6X1 SS Double Strap - C900 X FNPT $179.63 5 36.00
3856 6X1 1/2 SS Double Strap - C900 X FNPT $205.39 5 43.00
3856 6X2 SS Double Strap - C900 X FNPT $214.39 5 41.00
3856 8X3/4 SS Double Strap - C900 X FNPT $222.38 5 42.00
3856 8X1 SS Double Strap - C900 X FNPT $222.38 5 41.00
3856 8X1 1/2 SS Double Strap - C900 X FNPT $234.05 4 39.00
3856 8X2 SS Double Strap - C900 X FNPT $242.28 4 37.00
3856 10X3/4 SS Double Strap - C900 X FNPT $276.73 3 30.00
3856 10X1 SS Double Strap - C900 X FNPT $276.73 3 29.00
3856 10X1 1/2 SS Double Strap - C900 X FNPT $302.53 3 33.00
3856 10X2 SS Double Strap - C900 X FNPT $308.62 3 32.00
3856 12X3/4 SS Double Strap - C900 X FNPT $306.28 3 33.00
3856 12X1 SS Double Strap - C900 X FNPT $306.28 3 33.00
3856 12X1 1/2 SS Double Strap - C900 X FNPT $345.40 3 37.00
3856 12X2 SS Double Strap - C900 X FNPT $351.73 3 36.00
 
 
hinged.jpg
Series: 3896 Hinged Saddles
Series Description: For Cast Iron O.D. PVC Pipe (AWWA C-900)
FNPT Tap
Model No. and Size Product Description List Price (each) Units Per Carton Carton WT-lbs
3896 4X3/4 Saddle(4.80) - C900 O.D. X FNPT $50.42 10 30.00
3896 4X1 Saddle(4.80) - C900 O.D. X FNPT $50.42 10 29.00
3896 4X1 1/2 Saddle(4.80) - C900 O.D. X FNPT $126.18 5 25.00
3896 4X2 Saddle(4.80) - C900 O.D. X FNPT $126.18 5 24.00
3896 6X3/4 Saddle(6.90) - C900 O.D. X FNPT $68.90 10 39.00
3896 6X1 Saddle(6.90) - C900 O.D. X FNPT $68.90 10 35.00
3896 6X1 1/2 Saddle(6.90) - C900 O.D. X FNPT $130.00 5 32.00
3896 6X2 Saddle(6.90) - C900 O.D. X FNPT $130.00 5 30.00
3896 8X3/4 Saddle(9.05) - C900 O.D. X FNPT $96.43 5 23.00
3896 8X1 Saddle(9.05) - C900 O.D. X FNPT $96.43 5 23.00
3896 8X1 1/2 Saddle(9.05) - C900 O.D. X FNPT $148.43 5 36.00
3896 8X2 Saddle(9.05) - C900 O.D. X FNPT $148.43 5 33.00